1

Argentina
Grupo J · Fundada 1893
FIFA
#1
ELO
2105
Figura
Lionel Messi
Ranking FIFA y ELO, año de fundación y figura clave de cada una de las 48 selecciones que llegan al Mundial 2026. Las stats en vivo (posesión, tiros, eficiencia) se enchufan automáticamente desde el primer partido.



| # | Selección | Grupo |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | J |
| 2 | Francia | I |
| 3 | Brasil | C |
| 4 | Inglaterra | L |
| 5 | Portugal | K |
| 6 | España | H |
| 7 | Países Bajos | F |
| 8 | Bélgica | G |
| 9 | Croacia | L |
| 11 | Alemania | E |
| 12 | Uruguay | H |
| 13 | Colombia | K |
| 14 | Estados Unidos | D |
| 15 | México | A |
| 16 | Marruecos | C |
| 17 | Japón | F |
| 18 | Ecuador | E |
| 19 | Suiza | B |
| 20 | Senegal | I |
| 21 | Corea del Sur | A |
| 22 | Irán | G |
| 23 | Australia | D |
| 24 | Paraguay | D |
| 25 | Panamá | L |
| 26 | Noruega | I |
| 27 | Arabia Saudita | H |
| 28 | Curazao | E |
| 29 | Túnez | F |
| 30 | Cabo Verde | H |
| 31 | Catar | B |
| 32 | Chequia | A |
| 33 | Jordania | J |
| 34 | Uzbekistán | K |
| 35 | Irak | I |
| 36 | RD Congo | K |
| 37 | Sudáfrica | A |
| 38 | Egipto | G |
| 39 | Costa de Marfil | E |
| 40 | Ghana | L |
| 41 | Argelia | J |
| 42 | Nueva Zelanda | G |
| 43 | Haití | C |
| 44 | Bosnia y Herzegovina | B |
| 45 | Austria | J |
| 46 | Turquía | D |
| 47 | Suecia | F |
| 48 | Escocia | C |
| — | Canadá | B |
México#15
Sudáfrica#37
Corea del Sur#21
Chequia#32
Canadá
Bosnia y Herzegovina#44
Catar#31
Suiza#19
Brasil#3
Marruecos#16
Haití#43
Escocia#48
Estados Unidos#14
Paraguay#24
Australia#23
Turquía#46
Alemania#11
Curazao#28
Costa de Marfil#39
Ecuador#18
Países Bajos#7
Japón#17
Suecia#47
Túnez#29
Bélgica#8
Egipto#38
Irán#22
Nueva Zelanda#42
España#6
Cabo Verde#30
Arabia Saudita#27
Uruguay#12
Francia#2
Senegal#20
Noruega#26
Irak#35
Argentina#1
Austria#45
Argelia#41
Jordania#33
Portugal#5
RD Congo#36
Uzbekistán#34
Colombia#13
Inglaterra#4
Croacia#9
Ghana#40
Panamá#25Ranking FIFA + ELO actualizados a abril 2026. Las stats live (posesión, tiros, eficiencia, faltas, tarjetas) se conectan automáticamente cuando arranque el Mundial el 11 de junio.