Datos curiososNúmeros del torneo
Estadísticas
Promedios, comparativas entre ediciones y números crudos del Mundial 2026 vs los anteriores.
Mundial 2026 en números
104
Total de partidos
48
Selecciones
12
Grupos
16
Sedes
3
Países anfitriones
39
Días de duración
Comparativa de ediciones
| Edición | Selecciones | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1930 (Uruguay) | 13 | 18 | 70 |
| 1970 (México) | 16 | 32 | 95 |
| 1998 (Francia) | 32 | 64 | 171 |
| 2014 (Brasil) | 32 | 64 | 171 |
| 2022 (Qatar) | 32 | 64 | 172 |
| 2026 (USA/MEX/CAN) | 48 | 104 | — |
Datos goles 2026 se completarán cuando finalice el torneo (19 Jul 2026).