Todas las competiciones
UEFA · ItaliaSitio oficial






UEFA · ItaliaSerie A
El calcio italiano. Inter, Milan, Juventus, Napoli y la mejor escuela táctica del fútbol mundial.
Temporada
2025-26
Equipos
20
Fundada
1898
Jornada
#1
Sobre Serie A
La Lega Serie A, es la máxima categoría del sistema de ligas italiano, organizada por la Lega Nazionale Professionisti (LNP) desde 1946, tras suceder a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y convertirse en 2010 en la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA).
Leer artículo completo en Wikipedia →Tabla en vivo
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 73 |
| 4 | Como 1907 | 38 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 70 |
| 6 | Juventus FC | 38 | 69 |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 59 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 38 | 56 |
| 9 | SS Lazio | 38 | 54 |
| 10 | Udinese Calcio | 38 | 50 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 38 | 49 |
| 12 | Torino FC | 38 | 45 |
| 13 | Parma Calcio 1913 | 38 | 45 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 43 |
| 15 | ACF Fiorentina | 38 | 42 |
| 16 | Genoa CFC | 38 | 41 |
| 17 | US Lecce | 38 | 38 |
| 18 | US Cremonese | 38 | 34 |
| 19 | Hellas Verona FC | 38 | 21 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 38 | 18 |
Top de la temporada
Equipos en zona alta

FC Internazionale Milano
#1 · 87 pts

SSC Napoli
#2 · 76 pts

AS Roma
#3 · 73 pts

Como 1907
#4 · 71 pts

AC Milan
#5 · 70 pts

Juventus FC
#6 · 69 pts













